| ホームページ制作費 | 150,000円 |
|---|---|
| 制作ページ数 ※1 ※4 | 10ページ以内 |
| ドメインサービス(3年) ※2 | .com(¥9,800)/.net(¥9,800) .jp(¥19,800)/.co.jp(¥16,980) |
| ドメイン取得手数料 | 5,000円 |
| メールアカウント | 30個 |
| サーバー容量 ※3 | 500M |
| 共用SSL ※9 | 標準搭載 |
| 独自SSL ※5 | オプション |
| コンテンツ更新機能 ※6 ※7 ※10 ※11 | 2ページ (トップページ/ニュースページ) |
| サーバー / コンテンツ更新機能 初期設定費用 | 10,000円 |
| アクセス統計機能 | 標準搭載(Urchin) |
| サーバー利用料(12ヶ月) ※2 | 180,000円(税別)[月額 15,000円] |
| サーバーメンテナンス費用(12ヶ月) ※2 | |
| ホームページ更新機能利用費(12ヶ月) ※2 |
| ホームページ制作費 | 250,000円 |
|---|---|
| 制作ページ数 ※1 ※4 | 20ページ以内 |
| ドメインサービス(3年) ※2 | .com(¥9,800)/.net(¥9,800) .jp(¥19,800)/.co.jp(¥16,980) |
| ドメイン取得手数料 | 5,000円 |
| メールアカウント | 100個 |
| サーバー容量 ※3 | 1G |
| 共用SSL ※9 | 標準搭載 |
| 独自SSL ※5 | オプション |
| コンテンツ更新機能 ※6 ※7 ※10 ※11 | 4ページ (トップページ / ニュースページ 事業紹介 / 商品・サービスページ) |
| サーバー / コンテンツ更新機能 初期設定費用 | 10,000円 |
| アクセス統計機能 | 標準搭載(Urchin) |
| サーバー利用料(12ヶ月) ※2 | 300,000円(税別)[月額 25,000円] |
| サーバーメンテナンス費用(12ヶ月) ※2 | |
| ホームページ更新機能利用費(12ヶ月) ※2 |
| ページ追加費用 | 20,000円(税別)/ ページ |
|---|---|
| ドメイン更新 (3年以降) | .com 1年:3,800円(税別) 3年:9,980円(税別) 5年:15,600円(税別) |
| .net 1年:3,800円(税別) 3年:9,980円(税別) 5年:15,600円(税別) | |
| .jp 1年:7,900円(税別) 3年:19,980円(税別) 5年:30,980円(税別) | |
| .co.jp 1年:5,600円(税別) 3年:16,980円(税別) 5年:28,300円(税別) | |
| ドメイン更新 手続き費用 | 5,000円 / 件 |
| アクセスレポート | 20,000円(税別) / 月 |
| トップページ Flash制作費 ※1 | 50,000円(税別)~ |
| サーバー 容量追加費用 ※2 | 100M 2,000円(税別) / 月 200M 3,000円(税別) / 月 |
| お問い合わせフォーム | 50,000円(税別)~ |
| メールアドレス追加 | 5アカウント 1,000円(税別) / 月 20アカウント 2,000円(税別) / 月 |
| メールウイルス 除去サービス | 初期費用 3,000円 12,000円(税別) / 年 |
| 独自SSL設置 (グローバルサイン社) | 初期費用 5,000円 34,000円(税別) / 年 |
| テキスト修正 | 100文字以内のテキストのみ 1,500円 / 回 |
| 更新方法の出張教育 ※4 | 30,000円(税別) |